“镭捷”系列激光打码机为烟草行业入围品牌,产品技术成熟,大量应用于烟草行业。志恒达公司自2006年开始实施国家烟草专卖局“打码到条”一号工程,至今积累了丰富的实施经验,了解商业烟草企业打码到条的各项需求。
“镭捷”系列激光打码机根据不断改变和提升的打码需求及效率来改进和提升设备各项性能指标。
激光打标机按照激光器不同可分为:CO2激光打标机,光纤激光打标机,紫外激光打标机等。
设备型号 |
镭捷-T-30D (30W激光功率) |
镭捷-T-55D (55W激光功率) |
镭捷-T-70D (70W激光功率) |
镭捷-T-100D (100W激光功率) |
光学参数 | ||||
激光器/功率 | 美国原装进口/≥ 30W | 美国原装进口/≥ 55W | 美国原装进口/≥ 70W | 美国原装进口/≥ 100W |
激光类型 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 | CO2激光 |
激光波长 | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm | 10.59-10.64μm |
发散角豪弧度 | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad | 7.0-7.5mrad |
标刻参数 | ||||
满足打码效率 | 10000条/小时 | 20000条/小时 | 30000条/小时 | 35000条/小时以上 |
满足生产线速度 | 45米/分钟 | 90米/分钟 | 120米/分钟 | 150米/分钟 |
标刻线速度 | 15000mm/s | 15000mm/s | 20000mm/s | 20000mm/s |
满足打码范围 | 100×100mm~450×450 (可选) | 100×100mm~450×450 (可选) | 100×100mm~450×450 (可选) | 100×100mm~450×450 (可选) |
激光机打印每秒字符数 | 500字符/s(字高5mm) | 750字符/s(字高5mm) | 900字符/s(字高5mm) | 1300字符/s(字高5mm) |
漏码率 | ≤1/50000 | ≤1/50000 | ≤1/100000 | ≤1/100000 |
打码内容 | 支持国家烟草局32位码字体:5mm字高romans.shx字体(西文花体)上下两排,共32个字符(符合国烟专〔2013〕281号文件要求);支持中文、英文、阿拉伯数字、图形、条形码、二维码、TTF等24种以上字体;可任意改变标刻字体及形状、可以对标准字体增加独有的暗记。 | |||
标刻行数 | 在有效标刻范围内任意设定行数 | |||
最小线宽 | 0.1mm;(焦距f=160mm的条件下) | |||
打码间隔 | 针对目前一条一码的实施,打印间隔1mm以上 | |||
操作界面 | ||||
显示器 | 液晶显示器 | |||
操作语言 | 汉语、英语(可支持其它语言) | |||
操作系统 | WINDOWS CE/Windows XP(选配) | |||
输入设备 | 键盘、鼠标 | |||
设备尺寸 | ||||
激光头部分 | 692*184*185(mm) | 873*200*185(mm) | 937*200*185(mm) | 1091*170*210(mm) |
控制柜部分 | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*360*1074(mm) | 480*400*1215(mm) |
电源、环境要求 | ||||
电源 |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,10A |
AC 220V(±10%)/ 50—60Hz ,16A |
整机最大功率 | 800W | 1500W | 1800W | 2500W |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 |
工作环境 | 环境温度0°C-- 45°C,环境湿度10%-90%,无凝结 | |||
工业防护等级 | IP54以上,激光4类产品 | |||
输入输出 | ||||
产品到位信号 | PNP/NPN光电传感器(可选配接近开关) | |||
产品速度检测 | 可选配旋转编码器 | |||
报警 | 采用TTL电平输出控制信号指示灯与蜂鸣器报警,附有蜂鸣器的报警信号灯 | |||
接口 | 串口(RS232、RS422、RS485)、以太网口(TCP/IP,UTP,UDP)、并口、USB、多路自定义I/O | |||
针对不同用户的实际需求,可定制开发各种结构、功能等,来满足不同场景应用。 相对于气动打标、电侵蚀、丝印、喷码机、机械雕刻等传统的标记方式,激光标识具有以下特点:
适合非金属和部分金属材料,如纸质、木材、皮革、PVC、橡胶、陶瓷、塑料、PET、PCB板等,广泛应用于烟草、食品饮料包装、酒类、乳制品、医药、个人护理品、服装辅料、皮革、电子元器件、化工建材产品等领域的追溯码、生产有效日期、批号、厂家名称和标识等图形和文字的标记。