光纤激光打标机具有光束质量好、体积小、速度快、工作寿命长、安装灵活、操作方便以及易于维护等特点。“镭捷-飞浦”激光打码机结构精致,体积小巧,耗电量小,且无需庞大的水冷系统,光束质量高。
光学参数 | ||
激光类型 | 光纤激光 波长:1064nm | |
平均输出功率 | 20W/30W/50W (可选择) | |
焦距 | 160(标配)/180/200mm(可选) | |
最大直线标刻速度 | 9000mm/S | |
标刻参数 | ||
标刻范围 | 70mm×70mm/110mm×110mm/220mm×220mm | |
标刻行数 | 在有效标刻范围内任意设定行数 | |
生产线速度 | 10-60米/分钟(根据打码内容而定) | |
字符高度 | 0.2-200mm | |
字体 | 支持所有TTF字体及单项体字体。可任意改变激光标刻字体 | |
标刻内容 | 文字、图形、条形码、二维码、实时时钟、自动序列号、批号及其他自定义的内容 | |
操作界面 | ||
显示器 | 1024×768真彩液晶显示器或选用平板电脑 | |
操作语言 | 汉语、英语(可支持其它语言) | |
操作系统 | Window XP/win7/win10 | |
输入设备 | 标准键盘、鼠标(使用平板电脑是为触摸显示屏操作) | |
激光头尺寸 | ||
长度 | 1160 mm | |
高度 | 250 mm | |
宽度 | 170 mm | |
重量 | 14 kg | |
环境要求 | ||
冷却 | 风冷 | |
环境温度 | 5~45 0C | |
湿度 | 相对湿度90%RH,非结露 | |
供电电源 | 220V,1KVA | |
输入输出 | ||
产品到位信号 | NPN光电传感器/接近开关/脚踏开关等 | |
接口 | 以太网、USB、RS232 | |
可选件 | 烟尘净化器、旋转轴、同步器、平场聚焦镜、各类生产线 |
可对多种金属、非金属材料进行加工,广泛应用于集成电路芯片、电脑配件、工业轴承、钟表、电子及通讯产品、航天航空器件、各种汽车零件、家电、医疗器械、电工产品、IT产业、五金工具制品、精密器械、礼品饰品等领域的追溯码、生产有效日期、批号、厂家名称和标识等图形和文字的标记。