冷光源紫外激光打码机热影响区极小,避免被加工材料损伤,是激光标识领域的理想光源;可以满足苛刻条件下精细标识的需求。紫外激光聚焦光斑极小,光束质量高,焦点小,更适合各种材料的超精细打标,可带来近乎完美的打标效果,是对打标效果有更高的要求客户的首选产品。
设备型号 | 镭捷-UV-15 |
光学参数 | |
输出功率 | ≥ 15W(可选配其他功率) |
激光类型 | 紫外激光 |
激光波长 | 355nm |
激光出光频率 | 10kHz~200kHz |
泵浦方式 | 半导体端面泵浦 |
光束质量 | TEM00, |
标刻参数 | |
满足打码效率 | 30000条/小时以上 |
满足生产线速度 | 150米/分钟 |
标刻线速度 | 20000mm/s |
满足打码范围 | 100×100mm~450×450 (可选) |
激光机打印每秒字符数 | 700字符/s(字高5mm) |
漏码率 | ≤1/100000 |
打码内容 |
支持国家烟草局32位码字体: 5mm字高romans.shx字体(西文花体)上下两排,共32个字符(符合国烟专〔2013〕281号文件要求); 支持中文、英文、阿拉伯数字、图形、条形码、二维码、TTF等24种以上字体; 可任意改变标刻字体及形状、可以对标准字体增加独有的暗记。 |
标刻行数 | 在有效标刻范围内任意设定行数 |
最小线宽 | 0.01mm;(焦距f=160mm的条件下) |
重复精度 | ±0.003mm;(焦距f=160mm的条件下) |
打码间隔 | 针对目前一条一码的实施,打印间隔1mm以上 |
操作界面 | |
显示器 | 液晶显示器 |
操作语言 | 汉语、英语(可支持其它语言) |
操作系统 | WINDOWS CE/Windows XP/ Windows 7(选配) |
输入设备 | 键盘、鼠标 |
设备尺寸 | |
光路部分 | 1300*170*220(mm) |
电源、环境要求 | |
电源 | AC 220V(±10%)/50—60Hz ,10A |
整机最大功率 | 1500W |
冷却方式 | 水冷 |
工作环境 | 环境温度0°C-- 45°C,环境湿度10%-90%,无凝结 |
工业防护等级 | IP54以上,激光4类产品 |
输入输出 | |
产品到位信号 | PNP/NPN光电传感器(可选配接近开关) |
产品速度检测 | 可选配旋转编码器 |
报警 | 采用TTL电平输出控制信号指示灯与蜂鸣器报警,附有蜂鸣器报警信号 |
接口 | 串口(RS232、RS422、RS485)、以太网口(TCP/IP,UDP)、并口、USB、多路自定义I/O |
适合多种超精细加工的高端市场,如纸质、PVC、PET、PCB板、陶瓷、塑料等,广泛应用于烟草、药品、化妆品、食品包装、酒类、电子元器件等领域的追溯码、生产有效日期、批号、厂家名称和标识等图形和文字的标记。